<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Print und Medien Newsblog</title>
	<atom:link href="http://blog.flyer4fun.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.flyer4fun.de</link>
	<description>Wo andere aufhören, machen wir weiter.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 May 2013 13:51:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Kleidung aus dem 3D-Drucker</title>
		<link>http://blog.flyer4fun.de/2013/05/kleidung-aus-dem-3d-drucker/</link>
		<comments>http://blog.flyer4fun.de/2013/05/kleidung-aus-dem-3d-drucker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 13:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian T.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kreatives & Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Verarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[entwerfen]]></category>
		<category><![CDATA[Frau]]></category>
		<category><![CDATA[Kleidung]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flyer4fun.de/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[Schon einemal Kleidung selbst designed? Mit ein bisschen PC-CAD Kentnisse und einem 3D Drucker kann das ganz einfach sein. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Zu sehen hier: http://www.toxel.com/inspiration/2013/04/12/3d-printed-dress/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Schon einemal Kleidung selbst designed? Mit ein bisschen PC-CAD Kentnisse und einem 3D Drucker kann das ganz einfach sein.</p>
<p><a href="http://www.scheelmedien.de/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/printeddress03.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1206" alt="printeddress03" src="http://www.scheelmedien.de/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/printeddress03.jpg" width="450" height="740" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Zu sehen hier: <a href="http://www.toxel.com/inspiration/2013/04/12/3d-printed-dress/">http://www.toxel.com/inspiration/2013/04/12/3d-printed-dress/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.flyer4fun.de/2013/05/kleidung-aus-dem-3d-drucker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infotag an der HDM</title>
		<link>http://blog.flyer4fun.de/2013/04/infotag-an-der-hdm/</link>
		<comments>http://blog.flyer4fun.de/2013/04/infotag-an-der-hdm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 11:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian T.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[HDM]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Infotag]]></category>
		<category><![CDATA[master]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[Semester]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[stuttgart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flyer4fun.de/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Die Stuttgarter Medienhochschule kann an Freitag, den 26. April 2013 zwischen 11 und 15 Uhr besucht werden. Es finden Vorträge statt es darf auch gerne mit den Professoren, Mitarbeitern und Studenten gesprochen werden. Masterprogramme an der HdM können in vier Semestern absolviert werden und schließen mit den akademischen Graden Master of Arts, Master of Engineering oder Master of [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Stuttgarter Medienhochschule kann an <strong>Freitag, den 26. April 2013 z</strong>wischen 11 und 15 Uhr besucht werden. Es finden Vorträge statt es darf auch gerne mit den Professoren, Mitarbeitern und Studenten gesprochen werden.</strong></p>
<div>
<p>Masterprogramme an der HdM können in vier Semestern absolviert werden und schließen mit den akademischen Graden Master of Arts, Master of Engineering oder Master of Science ab. Neben der üblichen Vollzeitmasterprogrammen bietet die HdM Stuttgart auch fünfsemestrige Teilzeitmasterstudiengänge an und somit ideal für Berufstätige. Bewerbungsschluss für den Studienstart zum kommenden Wintersemester 2013/2014 ist der 15. Juli 2013.</p>
<p>Prof. Dr. Franco Rota von der HDM: „Mit dem Master-Infotag möchten wir unseren Studenten und Absolventen von anderen Hochschulen die Möglichkeit bieten, sich gezielt über die Studiengänge der Hochschule der Medien zu informieren. Im Fokus der Veranstaltung steht dieses Mal das Thema Forschung an der HdM“.</p>
<p>Ort: Hochschule der Medien, Nobelstraße 10, 70569 Stuttgart <a href="http://www.hdm-stuttgart.de/master" target="_blank">www.hdm-stuttgart.de/master</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.flyer4fun.de/2013/04/infotag-an-der-hdm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camcorder mit Infrarotlampe im Handgriff</title>
		<link>http://blog.flyer4fun.de/2013/04/camcorder-mit-infrarotlampe-im-handgriff/</link>
		<comments>http://blog.flyer4fun.de/2013/04/camcorder-mit-infrarotlampe-im-handgriff/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 11:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian T.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kreatives & Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flyer4fun.de/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Canon hat drei neue, professionelle Camcorder vorgestellt welche mit 20fach-Zoomobjetiven ausgestattet aber nicht auswechselbar sind und mit einem Bildstabilisator verwackeln vermeiden.Für den AmateurProfi gibt es die Canon-Camcorder XA25 und XA20 &#8211; beide mit WLAN und XLR-Audio-Anschlüssen ausgerüstet. Die Canon Legria HF G30 ist etwas darunter einzuordnen. XA25, XA20 und Legria HF G30 sind mit einem [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Canon hat drei neue, professionelle Camcorder vorgestellt welche mit 20fach-Zoomobjetiven ausgestattet aber nicht auswechselbar sind und mit einem Bildstabilisator verwackeln vermeiden.Für den AmateurProfi gibt es die Canon-Camcorder XA25 und XA20 &#8211; beide mit WLAN und XLR-Audio-Anschlüssen ausgerüstet. Die Canon Legria HF G30 ist etwas darunter einzuordnen.</p>
<p>XA25, XA20 und Legria HF G30 sind mit einem Weitwinkelobjektiv mit 20fach optischem Zoom ausgestattet (Brennweitenbereich von 26,8 bis 576 mm).</p>
<p>Ein 1/2,84 Zoll großer CMOS-Sensor mit 2,91 MP für Full-HD-Aufnahmen bis zu 1.080/50p (bis zu 35 MBit/sec)2SD-Kartenslots und wer will kann auf jede Karte <strong>zeitgleich</strong> ein anderes Format speichern. Dank einer Infrarotleuchte im Handgriff soll auch in dunkler Umgebung gefilmt werden können. Ein 3,5 Zoll OLED-Display mit Touchscreen ist auch an Board.</p>
<p>Die Belichtungsautomatik kann in den manuellen Modus gewechselt werden und so ist per Touchscreen und Wählrad Blende, Verschlusszeit, die Irisblende, Gain und Belichtung angepassbart.</p>
<p>Mit Hilfe des WLANmodules kann jeder der drei Camcorder über einen Webbrowser ferngesteuert werden und ebenso das Filmmaterial streamen oder auf einen FTP-Server transferieren.</p>
<p>Ab Juni 2013 sollen diese erhältlich sein und sich zwischen 1.500 und 2.500€ bewegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.flyer4fun.de/2013/04/camcorder-mit-infrarotlampe-im-handgriff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Video] Papier hat eine große Zukunft</title>
		<link>http://blog.flyer4fun.de/2013/03/papier-hat-eine-grose-zukunft/</link>
		<comments>http://blog.flyer4fun.de/2013/03/papier-hat-eine-grose-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 09:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian T.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Kreatives & Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[familie]]></category>
		<category><![CDATA[frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[klo]]></category>
		<category><![CDATA[lustig]]></category>
		<category><![CDATA[papier]]></category>
		<category><![CDATA[spaß]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flyer4fun.de/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/RRDSj62tlvQ" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.flyer4fun.de/2013/03/papier-hat-eine-grose-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debüt des POLAR Dreiseitenschneiders BC 330</title>
		<link>http://blog.flyer4fun.de/2013/03/debut-des-polar-dreiseitenschneiders-bc-330/</link>
		<comments>http://blog.flyer4fun.de/2013/03/debut-des-polar-dreiseitenschneiders-bc-330/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 08:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian T.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Papier]]></category>
		<category><![CDATA[Verarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Barcode]]></category>
		<category><![CDATA[BC 330]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Dreiseitenschneider]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationdays]]></category>
		<category><![CDATA[messe]]></category>
		<category><![CDATA[polar]]></category>
		<category><![CDATA[Scanner]]></category>
		<category><![CDATA[Schneidautomat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flyer4fun.de/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[POLAR profitiert von der insgesamt positiven Stimmung auf den Hunkeler Innovationdays und konnte bereits die ersten Dreiseitenschneider BC 330 verkaufen. Diese neue Maschine der Dreiseitenschneider BC 330 wird im Bereich der Buchblockproduktion genutzt. Durch die großflächigen Sichtfenster hat man ein sehr guten Einblick in den Schneidautomat. Für ein Formatwechsel muss der Bediener über eine Erfassungsmaske [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b><a href="http://www.scheelmedien.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/Polar_Mohr.png"><img class="alignleft size-full wp-image-860" alt="Polar_Mohr" src="http://www.scheelmedien.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/Polar_Mohr.png" width="200" height="150" /></a>POLAR profitiert von der insgesamt positiven Stimmung auf den Hunkeler Innovationdays und konnte bereits die ersten Dreiseitenschneider BC 330 verkaufen.</b></p>
<p>Diese neue Maschine der Dreiseitenschneider BC 330 wird im Bereich der Buchblockproduktion genutzt. Durch die großflächigen Sichtfenster hat man ein sehr guten Einblick in den Schneidautomat. Für ein Formatwechsel muss der Bediener über eine Erfassungsmaske die notwendigen Daten eingeben und das Schneidprogramm wird daraus automatisch berechnet. Man kann den Dreiseitenschneider sogar mit einem Barcodescannerausrüsten mit welchem das Schneidprogramm ausgewählt werden kann. Das spart Zeit und somit Kosten. <a href="http://www.polar-mohr.com/presse/presseartikel_de_102970.html">zur Polarnews</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.flyer4fun.de/2013/03/debut-des-polar-dreiseitenschneiders-bc-330/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papyrus verkauft Briefhüllen-Sparte an Mayer-Kuvert-Network</title>
		<link>http://blog.flyer4fun.de/2013/03/papyrus-verkauft-briefhullen-sparte-an-mayer-kuvert-network/</link>
		<comments>http://blog.flyer4fun.de/2013/03/papyrus-verkauft-briefhullen-sparte-an-mayer-kuvert-network/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 13:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian T.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Papier]]></category>
		<category><![CDATA[Verarbeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flyer4fun.de/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Der Papiergroßhändler Papyrus hat seit beginn diesen Monats März sein Sparte der Briefhüllen an den Briefumschlaghersteller Mayer-Kuvert-Network verkauft Laut Papyrus habe sich die Wettbewerbssituation rund um Briefhüllenmarkt verschärft.  In den letzten Jahren wurde diese Sparte im Bereich Handel als auch im Bereich der Fertigung enger. Somit könnten Sich nur Briefhüllenpezialisten am Markt halten und schlagkräftige [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.scheelmedien.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/Papyrus-Logo_print2.png"><img class="alignleft size-full wp-image-850" alt="Papyrus-Logo_print2" src="http://www.scheelmedien.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/Papyrus-Logo_print2.png" width="120" height="28" /></a>Der Papiergroßhändler Papyrus hat seit beginn diesen Monats März sein Sparte der Briefhüllen an den Briefumschlaghersteller Mayer-Kuvert-Network verkauft </strong></p>
<div>
<p>Laut Papyrus habe sich die Wettbewerbssituation rund um Briefhüllenmarkt verschärft.  In den letzten Jahren wurde diese Sparte im Bereich Handel als auch im Bereich der Fertigung enger. Somit könnten Sich nur Briefhüllenpezialisten am Markt halten und schlagkräftige Preise bieten. Papyrus legt den Fokus, mit dieser Veräußerung, künftig auf seine Kernkompetenz legen. Mayer-Kuvert-Network wird deshalb auch in Zukunft ein Handelspartner von Papyrus bleiben, da Papyrus ja den Handel mit Briefhüllen beibehalten will.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.flyer4fun.de/2013/03/papyrus-verkauft-briefhullen-sparte-an-mayer-kuvert-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>140 Megapixel mit Sonys NEX-Kameras dank Rhinocam-Adapter</title>
		<link>http://blog.flyer4fun.de/2013/03/140-megapixel-mit-sonys-nex-kameras-dank-rhinocam-adapter/</link>
		<comments>http://blog.flyer4fun.de/2013/03/140-megapixel-mit-sonys-nex-kameras-dank-rhinocam-adapter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 09:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian T.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Adapter]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Hasselblad]]></category>
		<category><![CDATA[kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Mamiya]]></category>
		<category><![CDATA[Megapixel]]></category>
		<category><![CDATA[NEX]]></category>
		<category><![CDATA[objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax]]></category>
		<category><![CDATA[Sensor]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Systemkamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flyer4fun.de/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[Ein Adapter für Objektive von Mittelformatkameras ermöglicht es, mit den Sonys NEX-Systemkameras bis zu 140 Megapixeln-Fotos aufzunehmen. Der Fotodiox-Adapter Rhinocam kann mit Objektiven der Systeme Pentax 645, Mamiya 645 und Hasselblad V ausgerüstet werden und wird dann mit Sonys NEX-Systemkameras verbunden. Es wird dadurch einen erheblich größeren Bildkreis erzeugt. Die Objektive sind für bis zu [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.scheelmedien.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/10/sony.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1122" alt="sony" src="http://www.scheelmedien.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/10/sony.jpg" width="141" height="63" /></a>Ein Adapter für Objektive von Mittelformatkameras ermöglicht es, mit den Sonys NEX-Systemkameras bis zu 140 Megapixeln-Fotos aufzunehmen. Der Fotodiox-Adapter Rhinocam kann mit Objektiven der Systeme Pentax 645, Mamiya 645 und Hasselblad V ausgerüstet werden und wird dann mit Sonys NEX-Systemkameras verbunden.</p>
<p>Es wird dadurch einen erheblich größeren Bildkreis erzeugt. Die Objektive sind für bis zu 62,4 x 46,8 mm große Sensoren (645-Format) gedacht und sind überdimensioniert für den APS-C-Sensor (22,2 x 14,8 mm) in den Sonys Kameras. Der Adapterzieht genau hieraus und durch eine verschiebemöglichkeit seine Vorteile. Pro Einrastposition soll ein Bild aufgenommen werden und diese Einzelbilder dann in einer Bildarbeitungssoftware zu einem Mega-Bild zusammengesetzt werden. So entstehen durch eine einfach ~20Megapixel Kamera Bilder mit bis zu 140 Megapixeln.</p>
<p>Für 500 Dollar bekommt man schon den <a href="http://fotodioxpro.com/index.php/vizelex-rhinocam-for-sony-nex-e-mount-cameras.html" target="_blank">Fotodiox Rhinocam</a> Adapter. Der Käufer muss sich dabei entscheiden, mit welchem Objektivbajonett (Pentax 645, Mamiya 645 oder Hasselblad V) die Adapterplatte ausgestattet werden soll.</p>

<a href='http://blog.flyer4fun.de/2013/03/140-megapixel-mit-sonys-nex-kameras-dank-rhinocam-adapter/vrc-buck-8images-675px/' title='vrc-buck-8images-675px'><img width="150" height="150" src="http://www.scheelmedien.de/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/vrc-buck-8images-675px-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="vrc-buck-8images-675px" /></a>
<a href='http://blog.flyer4fun.de/2013/03/140-megapixel-mit-sonys-nex-kameras-dank-rhinocam-adapter/vslx-rnocam-ptp-08/' title='vslx-rnocam-ptp-08'><img width="150" height="150" src="http://www.scheelmedien.de/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/vslx-rnocam-ptp-08-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="vslx-rnocam-ptp-08" /></a>
<a href='http://blog.flyer4fun.de/2013/03/140-megapixel-mit-sonys-nex-kameras-dank-rhinocam-adapter/vslx-rnocam-ptp-05/' title='vslx-rnocam-ptp-05'><img width="150" height="150" src="http://www.scheelmedien.de/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/vslx-rnocam-ptp-05-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="vslx-rnocam-ptp-05" /></a>
<a href='http://blog.flyer4fun.de/2013/03/140-megapixel-mit-sonys-nex-kameras-dank-rhinocam-adapter/vslx-rnocam-ptp-07/' title='vslx-rnocam-ptp-07'><img width="150" height="150" src="http://www.scheelmedien.de/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/vslx-rnocam-ptp-07-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="vslx-rnocam-ptp-07" /></a>
<a href='http://blog.flyer4fun.de/2013/03/140-megapixel-mit-sonys-nex-kameras-dank-rhinocam-adapter/vrc-on-location-02/' title='vrc-on-location-02'><img width="150" height="150" src="http://www.scheelmedien.de/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/vrc-on-location-02-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="vrc-on-location-02" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.flyer4fun.de/2013/03/140-megapixel-mit-sonys-nex-kameras-dank-rhinocam-adapter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tolle kreative Teebeutel</title>
		<link>http://blog.flyer4fun.de/2013/03/tolle-kreative-teebeutel/</link>
		<comments>http://blog.flyer4fun.de/2013/03/tolle-kreative-teebeutel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 08:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian T.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Kreatives & Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Beutel]]></category>
		<category><![CDATA[kreationen]]></category>
		<category><![CDATA[kreativ]]></category>
		<category><![CDATA[Tee]]></category>
		<category><![CDATA[toll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flyer4fun.de/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[Hallo heute möchten wir euch ein paar tolle Teebeutel-Kreationen zeigen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo heute möchten wir euch ein paar tolle Teebeutel-Kreationen zeigen.</p>

<a href='http://blog.flyer4fun.de/2013/03/tolle-kreative-teebeutel/tea051/' title='Vogel Tee'><img width="150" height="150" src="http://www.scheelmedien.de/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/tea051-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Vogel Stanzform" /></a>
<a href='http://blog.flyer4fun.de/2013/03/tolle-kreative-teebeutel/tea111/' title='Schiff Tee'><img width="150" height="150" src="http://www.scheelmedien.de/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/tea111-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Kleine Bötchen welche man im Tee schwimmen lassen kann." /></a>
<a href='http://blog.flyer4fun.de/2013/03/tolle-kreative-teebeutel/tea011/' title='Zigaretten Tee'><img width="150" height="150" src="http://www.scheelmedien.de/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/tea011-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Rauche keinen Tee, trinke Zigaretten" /></a>
<a href='http://blog.flyer4fun.de/2013/03/tolle-kreative-teebeutel/tea141/' title='Leucht Tee'><img width="150" height="150" src="http://www.scheelmedien.de/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/tea141-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="beleuchtete Teebeutel" /></a>
<a href='http://blog.flyer4fun.de/2013/03/tolle-kreative-teebeutel/tea101/' title='Löffel Tee'><img width="150" height="150" src="http://www.scheelmedien.de/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/tea101-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Mit diesem Teebeutel kann man auch umrühren. Ideal für unterwegs." /></a>
<a href='http://blog.flyer4fun.de/2013/03/tolle-kreative-teebeutel/tea091/' title='Klamotten Tee'><img width="150" height="150" src="http://www.scheelmedien.de/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/tea091-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Werbung Mode in Teeform?" /></a>
<a href='http://blog.flyer4fun.de/2013/03/tolle-kreative-teebeutel/tea131/' title='Stift Tee'><img width="150" height="150" src="http://www.scheelmedien.de/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/tea131-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Designschmuckstück in Stiftform" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.flyer4fun.de/2013/03/tolle-kreative-teebeutel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Print wirkt und Ich bin</title>
		<link>http://blog.flyer4fun.de/2013/03/print-wirkt-und-ich-bin/</link>
		<comments>http://blog.flyer4fun.de/2013/03/print-wirkt-und-ich-bin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 14:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian T.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreatives & Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[cross-medial]]></category>
		<category><![CDATA[druck]]></category>
		<category><![CDATA[Power]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[vdz]]></category>
		<category><![CDATA[verband]]></category>
		<category><![CDATA[Werbetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenverleger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flyer4fun.de/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[Print Power Deutschland und der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) kooperieren in ihren Kampagnen „Ich bin“ und „Print wirkt“. &#8220;Print wirkt, weil&#8230;&#8221; durch diese Kampagne möchte die VDZ über die Werbewirkung von Anzeigen informieren. &#8220;Ich bin&#8221; Print wirkt in Verbindung mit cross-medialen Werbetechniken. &#8220;Auf Papier Gedrucktes wirkt glaubwürdig&#8221; oder &#8220;Papier und Druck hinterlassen einen nachhaltigen Eindruck und [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.scheelmedien.de/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/vdz.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1147" alt="vdz" src="http://www.scheelmedien.de/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/vdz.jpg" width="265" height="68" /></a>Print Power Deutschland und der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) kooperieren in ihren Kampagnen „<b>Ich bin</b>“ und „Print wirkt“.<br />
</strong></p>
<div>
<p><b>&#8220;Print wirkt, weil&#8230;&#8221; </b>durch diese Kampagne möchte die VDZ über die Werbewirkung von Anzeigen informieren.</p>
<p><b>&#8220;Ich bin&#8221; </b>Print wirkt in Verbindung mit cross-medialen Werbetechniken. &#8220;Auf Papier Gedrucktes wirkt glaubwürdig&#8221; oder &#8220;Papier und Druck hinterlassen einen nachhaltigen Eindruck und machen Printwerbung zum Erfolgserlebnis&#8221;.</p>
<p>Links zur News: <a title="Werbekampagne von VDZ" href="http://www.vdz.de/anzeigen-print-wirkt-singlenews/hash/4d8d2e8e5c5cf2219a794e170d43d206/news/xuid2814-print-power-kooperiert-mit-der-print-wirkt-kampagne-des-vdz/">http://www.vdz.de/anzeigen-print-wirkt-singlenews/hash/4d8d2e8e5c5cf2219a794e170d43d206/news/xuid2814-print-power-kooperiert-mit-der-print-wirkt-kampagne-des-vdz/</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.flyer4fun.de/2013/03/print-wirkt-und-ich-bin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papierveredelungen durch Kaltfolienkaschierung jetzt im Shop</title>
		<link>http://blog.flyer4fun.de/2013/02/papierveredelungen-durch-kaltfolienkaschierung-jetzt-im-shop/</link>
		<comments>http://blog.flyer4fun.de/2013/02/papierveredelungen-durch-kaltfolienkaschierung-jetzt-im-shop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 14:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian T.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer4Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Kreatives & Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Verarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[druckerei]]></category>
		<category><![CDATA[folie]]></category>
		<category><![CDATA[kaschierung]]></category>
		<category><![CDATA[mediengruppe]]></category>
		<category><![CDATA[veredelung]]></category>
		<category><![CDATA[wurzel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flyer4fun.de/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Hallo liebe Leser, wir von der Wurzel Mediengruppe bieten nun die veredelung von Druckerzeugnissen auch über die Flyer4Fun Onlinedruckerei an. Eine genaue Beschreibung könnt Ihr unter Papierveredelungen durch Kaltfolienkaschierung finden. Ihr bekommt einen Einblick über das Verfahren die Vorteile und vorallem wozu man das benötigen könnte. Wir sind uns sicher dass Sie auf dem deutschen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo liebe Leser,</p>
